料金表
インプラント治療は「自由診療」です
インプラント治療は健康保険適用外の「自由診療」となります。
料金表
費用(税抜) | 備考 | |
---|---|---|
インプラント埋入手術 | 330,000円〜380,000円 | |
上部構造(被せる冠) | 170,000円〜220,000円 | |
インプラントの仮歯 | 50,000円 | 前歯の治療では必須となります。 |
サイナスリフト | 片側 200,000円 | (人工骨・CGFを含む) |
ソケットリフト | 片側 70,000円 | (人工骨・CGFを含む) |
増骨手術 | 1部位 50,000円 | |
再生療法 | CGF 単体 15,000円 CGF AGF (自工骨併用0.25g未満) 30,000円 (自工骨併用0.25g~0.5g) 50,000円 (自工骨併用0.5g~2.0g) 70,000円 |
お支払方法
治療費のお支払いはクレジットカードでのお支払いも可能です。